בקיצור: בגליל ובעמקים הייצור המשוער ≈1,594–1,614 קוט״ש/קילוואט־שיא — נמוך מעט מהמרכז והדרום. ADA Solar משרתת גם כאן וגם בכל הארץ.
ע.ד.א אנרגיה סולרית (ADA Solar) משרתת לקוחות בכל הארץ. דף האזור מציג נתוני ייצור משוערים — לא כתובת סניף ולא הגבלת שירות לאזור זה.
הגליל משלב חוף (נהריה/עכו), הרים (צפת) ועמקים (עפולה/טבריה). לכן הטבלה ארוכה יותר — כל יישוב עם קו רוחב משלו במודל.
ייצור שנתי משוער לפי יישוב
| יישוב | קו רוחב | קוט״ש / קילוואט־שיא | למערכת 10 קילוואט |
|---|---|---|---|
| עכו | 32.93 | 1,599 | 15,989 |
| נהריה | 33.01 | 1,596 | 15,959 |
| כרמיאל | 32.92 | 1,599 | 15,992 |
| צפת | 32.96 | 1,598 | 15,978 |
| טבריה | 32.79 | 1,606 | 16,055 |
| עפולה | 32.61 | 1,614 | 16,145 |
| יקנעם עילית | 32.66 | 1,612 | 16,120 |
| נוף הגליל | 32.72 | 1,609 | 16,090 |
| נצרת | 32.70 | 1,610 | 16,100 |
| מעלות-תרשיחא | 33.02 | 1,595 | 15,955 |
| שפרעם | 32.81 | 1,604 | 16,045 |
| טמרה | 32.85 | 1,602 | 16,025 |
| סח'נין | 32.86 | 1,602 | 16,020 |
| קריית טבעון | 32.72 | 1,609 | 16,090 |
| רמת ישי | 32.70 | 1,610 | 16,100 |
| יבנאל | 32.71 | 1,610 | 16,095 |
| כפר תבור | 32.69 | 1,610 | 16,105 |
| חצור הגלילית | 32.98 | 1,597 | 15,970 |
| ראש פינה | 32.97 | 1,597 | 15,974 |
| שלומי | 33.07 | 1,594 | 15,936 |
| כפר ורדים | 33.00 | 1,596 | 15,962 |
מקור: מודל המחשבון ADA Solar (כיול קו־רוחב). השוואת סדרי גודל: PVGIS.
פרמיה אורבנית
תוספת של 6 אגורות לקוט״ש חלה רק על יישובים ברשימה של החלטה 66406, ובכפוף לתנאים. אין כאן קביעת זכאות ליישוב — בדקו במסמך או בדף הפרמיה.
מה הצעד הבא
- מחשבון לפי כתובת או מידות.
- כל האזורים להשוואה.
- מדידה הנדסית לפני הצעה מחייבת.
שאלות נפוצות
כמה מייצר גג באזור גליל ועמקים?
לפי מודל המחשבון, היישובים בטבלה נעים סביב 1,594–1,614 קוט״ש לכל קילוואט־שיא בשנה. לפני הצללה.
האם השירות מוגבל לאזור הזה?
לא. ADA Solar משרתת לקוחות בכל הארץ. הדף מפרט נתוני ייצור לאזור בלבד.
איך בודקים פרמיה אורבנית?
רק מול רשימת החלטה 66406. ראו דף הפרמיה.